Feed supplement for horses with skin problems
Derma Vital Cubes – speciāla barība zirgiem ar ādas slimībām.
Daudzi ziemeļu šķirņu zirgi reaģē uz ogļhidrātiem vai kādām citām vielām no auzām ar ādas izmaiņām. Tāpēc Derma Vtial Cubes nav auzu, bet pievienots cinks organiskā helāta un biotīna veidā..
g/kg sagremojams proteīns: 78,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 73,3 g/kg mJ/kg sagremojama enerģija: 9,8 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,6 MJ ME/kg
Kviešu klijas | 28,9 % |
Augļu izspiedas (ābolu) kaltētas | 20,6 % |
Milti no lucernas zaļumiem | 20,5 % |
Mieži | 11,3 % |
Kukurūza | 8,1 % |
Cukurbiešu melase | 6,0 % |
Kalcija karbonāts | 2,3 % |
Nātrija hlorīds | 0,9 % |
kumelītes | 0,1 % |
salvijas | 0,1 % |
lazdu lapas | 0,1 % |
koriandrs | 0,1 % |
majorāns | 0,1 % |
pupiņu lapas | 0,1 % |
nātru lapas | 0,1 % |
Jēlproteins | 11,40 % |
Jēltauki | 2,70 % |
Rupjšķiedras | 14,00 % |
Rupjie pelni | 9,50 % |
Kalcijs | 1,60 % |
Fosfors | 0,50 % |
Nātrijs | 0,40 % |
Magnijs | 0,22 % |
Ciete | 14,80 % |
Cukurs | 8,90 % |
Vitamīns A (3a672a) NA | 12.500 I.E. |
Vitamīns D3 (3a671) NA | 1.250 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 160,00 mg |
Vitamīns C (3a312) NA | 38,00 mg |
Vitamīns B1 (3a821) NA | 2,00 mg |
Vitamīns B2 (3a825i) NA | 2,50 mg |
Vitamīns B6 NA | 1,00 mg |
Nikotīnskābe NA | 19,00 mg |
Ca pantotenāts NA | 13,00 mg |
Biotīns (3a880) NA | 375,00 mcg |
Folskābe NA | 1,90 mg |
Holinhlords Cinks (3a890) NA | 63,00 mg |
Dzelzs (3b103) (Dzelzs sulfāts, monohidrāts (II)) NA | 45,00 mg |
Mangāns (3b502) (Mangāna oksīds) NA | 140,00 mg |
Varš (3b405) (Vara (II) sulfāts, pentohidrāts) NA | 35,00 mg |
Selēns (3b801) (Nātrija selenīts) NA | 0,80 mg |
Jods (3b202) (Kalcija jodāts, bez ūdens) NA | 1,70 mg |
tai skaitā kā cinka helāts (3b607) NA | 390,00 mg |
Cinka oksīds (3b603) NA | 600,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 19,00 mcg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives