Feed supplement for horses and ponies
EMH Senior Muesli ir jauns, īpašs maisījums, bagātināts ar EMH, kas optimāli nodrošina visas vecāku zirgu, kā arī reģenerācijas stadijā esošo zirgu īpašās vajadzības.
EMH ir augu ekstrakti, kas iegūti no augstvērtīgiem augiem, fermentēti ar mikroorganismiem un ir jau uzrādījuši arvien pozitīvus rezultātus zirgu barošanā. Vecākiem zirgiem un zirgiem, kas atlabst pēc slimības, ir īpašas prasības attiecībā uz to ikdienas uzturu. Tiem ir samazināta spēja uzkrāt barības vielas un tādējādi to imūnsistēma var tikt novājināta. Barojot EMH Senior Muesli ir iespējams panākt uzlabotu barības vielu uzņemšanu, kā arī tiek optimizēta spēja pārstrādāt un izmantot barību. Aizsargbarjeras veidošana gremošanas traktā un vietējās imūnsistēmas stimulēšana palīdz stabilizēt visa organisma imūno aizsardzību. Rūpīgi atlasīti proteīni un sabalansēts vitamīnu un mikroelementu līmenis nodrošina vispārēju Jūsu zirga pašsajūtas uzlabošanos.
g/kg sagremojams proteīns: 77,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 67,5 g/kg mJ/kg sagremojama enerģija: 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,6 MJ ME/kg
Mieži (pārslās) | 37,0 % |
Kukurūza (pārslās) | 30,2 % |
Zirņi (pārslās) | 6,2 % |
Cukurbiešu melase | 3,4 % |
Klijas no auzu mizām | 3,4 % |
Milti no lucernas zaļumiem | 3,3 % |
Kviešu klijas | 3,2 % |
Jāņmaizīte sasmalcināta | 2,0 % |
Lucernas siens (kaltēts) | 2,0 % |
Kalcija karbonāts | 1,6 % |
Dikalcija fosfāts | 1,5 % |
melase | 1,3 % |
Nātrija hlorīds | 0,7 % |
Fermented plant extract (EMH) | 0,6 % |
Kukurūza | 0,6 % |
Mieži | 0,4 % |
Magnija oksīds | 0,3 % |
Sunflower extraction meal | 0,1 % |
Augļu izspiedas (ābolu) kaltētas | 0,1 % |
Alus brāga kaltēta | 0,1 % |
Jēlproteins | 10,50 % |
Jēltauki | 2,60 % |
Rupjšķiedras | 6,20 % |
Rupjie pelni | 6,90 % |
Kalcijs | 1,20 % |
Fosfors | 0,50 % |
Nātrijs | 0,30 % |
Magnijs | 0,20 % |
Lizīns | 0,45 % |
Metionīns | 0,20 % |
Ciete | 42,40 % |
Cukurs | 4,80 % |
Vitamīns A (3a672a) NA | 16.500 I.E. |
Vitamīns D3 (3a671) NA | 2.200 I.E. |
Vitamin E (3a700) NA | 680,00 mg |
Vitamīns C (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamīns B1 (3a821) NA | 15,00 mg |
Vitamīns B2 (3a825i) NA | 7,00 mg |
Vitamīns B6 NA | 7,00 mg |
Vitamīns B12 NA | 75,00 mcg |
Nikotīnskābe NA | 50,00 mg |
Ca pantotenāts NA | 25,00 mg |
Biotīns (3a880) NA | 820,00 mcg |
Folskābe NA | 7,00 mg |
Holinhlords Cinks (3a890) NA | 80,00 mg |
Dzelzs (3b103) (Dzelzs sulfāts, monohidrāts (II)) NA | 30,00 mg |
Mangāns (3b502) (Mangāna oksīds) NA | 90,00 mg |
Cinka oksīds (3b603) NA | 130,00 mg |
Varš (3b405) (Vara (II) sulfāts, pentohidrāts) NA | 45,00 mg |
Selēns (3b801) (Nātrija selenīts) NA | 0,65 mg |
Jods (3b202) (Kalcija jodāts, bez ūdens) NA | 1,00 mg |
Kramglūda (E 551c) TA | 420 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives