Feed supplement for horses and ponies
Frucht Müsli – maisījums bez auzām, ar zemu olbaltuma saturu, zema kaloritāte, ar hidrotermiski apstrādātām pārslām un āboliem, burkāniem un sarkanajām bietēm.
Pateicoties labi piemeklētam augļu izspiedu maisījumam īpaši garšīgs, tāpēc piemērots kaprīzu zirgu barošani. Burkāni un bietes nodrošina organismu ar svarīgiem dabas minerāliem, mikroelemntiem un vitamīniem, paaugstina organisma aizsargspējas un uzlabo apetīti. Izpiedas no āboliem un lucerna veicina gremošanu un palīdz izvairīties no vielmaiņas traucējumiem. Pateicoties sabalansētajam un daudzveidīgajam sastāvam barības sagremošana notiek pakāpeniski, kas veicina barības vielu optimālu uzņemšanu.. Vislabākā zirga gremošanas sistēmai piemērotākā metode ogļhidrātu vienmērīgai un enerģijas pilnvērtīgai uzņemšanai. Šī barība paredzēta visiem zirgiem un ponijiem vieglā un vidēji vieglā darbā, kurus paredzēts barot nevis ar auzām, bet ar sabalansētu un pilnvērtīgu barību.
g/kg sagremojams proteīns: 60,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 54,7 g/kg mJ/kg sagremojama enerģija: 11,0 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
Mieži (pārslās) | 31,2 % |
Kukurūza (pārslās) | 23,9 % |
Augļu izspiedas (ābolu) kaltētas | 19,6 % |
Lucerna kaltēta (siens) | 4,2 % |
Cukurbiešu melase | 3,1 % |
Burkāni kaltēti | 2,9 % |
Kviešu klijas | 2,6 % |
Klijas no auzu mizām | 2,5 % |
Kalcija karbonāts | 2,1 % |
Milti no lucernas zaļumiem | 2,0 % |
Burkānu izspiedas | 1,3 % |
melase | 1,3 % |
Dikalcija fosfāts | 0,8 % |
Kukurūza | 0,6 % |
Nātrija hlorīds | 0,5 % |
Mieži | 0,5 % |
Mārdadžu eļļa | 0,2 % |
Magnija oksīds | 0,2 % |
Jēlproteins | 8,50 % |
Jēltauki | 2,80 % |
Rupjšķiedras | 10,00 % |
Rupjie pelni | 7,00 % |
Kalcijs | 1,30 % |
Fosfors | 0,40 % |
Nātrijs | 0,25 % |
Magnijs | 0,20 % |
Ciete | 32,70 % |
Cukurs | 6,10 % |
Vitamīns A (3a672a) NA | 10.000 I.E. |
Vitamīns D3 (3a671) NA | 950 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 200,00 mg |
Vitamīns C (3a312) NA | 40,00 mg |
Vitamīns B1 (3a821) NA | 2,00 mg |
Vitamīns B2 (3a825i) NA | 2,50 mg |
Vitamīns B6 NA | 1,20 mg |
Nikotīnskābe NA | 20,00 mg |
Ca pantotenāts NA | 12,00 mg |
Biotīns (3a880) NA | 380,00 mcg |
Folskābe NA | 2,00 mg |
Holinhlords Cinks (3a890) NA | 60,00 mg |
Dzelzs (3b103) (Dzelzs sulfāts, monohidrāts (II)) NA | 25,00 mg |
Mangāns (3b502) (Mangāna oksīds) NA | 80,00 mg |
Cinka oksīds (3b603) NA | 125,00 mg |
Varš (3b405) (Vara (II) sulfāts, pentohidrāts) NA | 20,00 mg |
Selēns (3b801) (Nātrija selenīts) NA | 0,45 mg |
Jods (3b202) (Kalcija jodāts, bez ūdens) NA | 1,00 mg |
Kramglūda (E 551c) TA | 500,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 367,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 355,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 246,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives