Mineral supplement for horses
For natural and appropriate feeding of horses and ponies
Herbal Mineral Grain Free is rich in essential minerals, vitamins and trace elements, and balances the daily ration with just a small dosage. The low starch and sugar content relieves the metabolism. The conscious avoidance of cereals in this product allows for the feeding of sensitive horses which may have, for example, metabolic problems or allergies.
The benefits at a glance:
- starch and sugar reduced
- suitable for allergy sufferers
- a select herbal blend
- with essential amino acids lysine & methionine
- organically bound trace elements
- tasty & healthy
- practical size, can be fed by hand & in the manger
rīsu mizu klijas | 25,0 % |
Milti no lucernas zaļumiem | 15,0 % |
Dikalcija fosfāts | 12,0 % |
Kalcija karbonāts | 11,0 % |
Linseed meal | 8,0 % |
Augļu izspiedas (ābolu) kaltētas | 7,0 % |
Cukurbiešu melase | 6,0 % |
Magnija oksīds | 5,4 % |
Nātrija hlorīds | 5,0 % |
mārdadžu zaļumi | 0,3 % |
artišoki | 0,3 % |
pienenes | 0,3 % |
ginka lapas | 0,3 % |
vilkābeles lapas | 0,3 % |
Kalcijs | 7,00 % |
Fosfors | 3,00 % |
Nātrijs | 2,00 % |
Magnijs | 3,00 % |
Lizīns | 0,55 % |
Metionīns | 0,45 % |
Ciete | 6,20 % |
Cukurs | 4,50 % |
Vitamīns A (3a672a) NA | 250.000 I.E. |
Vitamīns D3 (3a671) NA | 25.000 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 2.500,00 mg |
Vitamīns C (3a312) NA | 625,00 mg |
Vitamīns B1 (3a821) NA | 125,00 mg |
Vitamīns B2 (3a825i) NA | 125,00 mg |
Vitamīns B6 NA | 125,00 mg |
Nikotīnskābe NA | 625,00 mg |
Ca pantotenāts NA | 310,00 mg |
Biotīns (3a880) NA | 6.250,00 mcg |
Folskābe NA | 25,00 mg |
Mangāns (3b502) (Mangāna oksīds) NA | 1.100,00 mg |
(tai skaitā kā mangāna helāts) (3b504) NA | 84,00 mg |
Cinka oksīds (3b603) NA | 3.200,00 mg |
tai skaitā kā cinka helāts (3b607) NA | 125,00 mg |
Varš (3b405) (Vara (II) sulfāts, pentohidrāts) NA | 480,00 mg |
3b406(tai skaitā kā vara helāts) NA | 50,00 mg |
Selēns (3b801) (Nātrija selenīts) NA | 10,00 mg |
Jods (3b202) (Kalcija jodāts, bez ūdens) NA | 18,00 mg |
DL-methionine, techn. pure (3c301) NA | 3.080,00 mg |
L-lysine monohydrochloride, techn. pure (3c322) NA | 800,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 733,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives