Vitamīnu piedevas
Beta karotīnam - vitamīna A pamatpakāpei, ir galvenā nozīme vaislinieku un ķēvju vaislības procesā.
Ievērojamais 4.000 mg beta karotīna daudzums savienojumā ar pārējiem svarīgākiem vitamīniem, minerālvielām, mikroelementiem un aminoskābēm nodrošina vaislības procesus. Respektīvi, neauglīgām ķēvēm beta-karotīns stabilizē un palielina dzelteno ķermenīšu hormonu progesterona sintēzi. Turklāt Rosse Kur palielina vitamīna A īpatsvaru ķēves pienā un tādējādi saīsina kumeļa caurejas ilgumu. Lietojot Rosse Kur, būtiski paaugstinās vaislas ērzeļu spermas kvalitāte.
| Kviešu klijas | 35,8 % |
| Linseed meal | 17,0 % |
| Mieži | 14,8 % |
| Kukurūza | 7,0 % |
| Cukurbiešu melase | 7,0 % |
| Kalcija karbonāts | 4,2 % |
| Hefe, inaktiviert (Sacc. Cerevisiae) | 2,5 % |
| Nātrija hlorīds | 0,9 % |
| Magnija oksīds | 0,4 % |
| Jēlproteins | 17,50 % |
| Jēltauki | 2,70 % |
| Rupjšķiedras | 6,90 % |
| Rupjie pelni | 14,50 % |
| Kalcijs | 2,00 % |
| Fosfors | 0,60 % |
| Nātrijs | 0,40 % |
| Magnijs | 0,50 % |
| Lizīns | 3,30 % |
| Metionīns | 7,40 % |
| Vitamīns A (3a672a) NA | 60.000 I.E. |
| Vitamīns D3 (3a671) NA | 6.000 I.E. |
| Vitamin E (3a700i) NA | 5.500,00 mg |
| Vitamīns C (3a312) NA | 240,00 mg |
| Vitamīns B1 (3a821) NA | 14,00 mg |
| Vitamīns B2 (3a825i) NA | 16,00 mg |
| Vitamīns B6 NA | 8,00 mg |
| Nikotīnskābe NA | 120,00 mg |
| Ca pantotenāts NA | 80,00 mg |
| Biotīns (3a880) NA | 2.400,00 mcg |
| Folskābe NA | 12,00 mg |
| Holinhlords Cinks (3a890) NA | 400,00 mg |
| Dzelzs (3b103) (Dzelzs sulfāts, monohidrāts (II)) NA | 95,00 mg |
| Mangāns (3b502) (Mangāna oksīds) NA | 270,00 mg |
| Cinka oksīds (3b603) NA | 420,00 mg |
| Varš (3b405) (Vara (II) sulfāts, pentohidrāts) NA | 65,00 mg |
| Selēns (3b801) (Nātrija selenīts) NA | 1,50 mg |
| Jods (3b202) (Kalcija jodāts, bez ūdens) NA | 3,30 mg |
| Beta-karotīns (3a160a) NA | 4.000,00 mg |
| DL-methionine, techn. pure (3c301) NA | 7.128,00 mg |
| L-lysine monohydrochloride, techn. pure (3c322) NA | 26.460,00 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 2.784,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives